Compétitions Piste Benjamins (-es) 08/02/26
- WEB EACR
- 8 févr.
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 24 févr.

Ce dimanche 8 février une dizaine de benjamines du club (avec leurs Coach Daniel, David Elouan) avaient rendez-vous à la salle Stéphane DIAGANA à Lyon pour la première compétition de l'année 2026.
Adèle GIGINOUX bat le record de points du club en triathlon: 106pts
De nombreux records personnels sont également tombés

Pour rappel les compétitions des benjamins se déroulent sous forme de triathlon. 2 formules étaient proposées aux athlètes:
-Triathlon classique: une course ( 50m, 50m Haies, 1000m ou 2000m marche), un saut (hauteur, perche, longueur ou triple saut), et un lancé (poids)
-Triathlon hivernal: 50m et 50m haies puis un concours (saut ou lancé)
Les athlètes marquent des points à chaque épreuve en fonction de la performance réalisée. Le classement se fait au nombre de point.

Résultats:
Athlètes: Nom - classement - total des points
Pour chaque colonne les résultats sont notés résultat - Points correspondants
le nombre de participants est entre parenthèses dans chaque colonne
Les résultats en Jaune sont des records personnels, en violet première compétition, en bleu: record du club (voir rubrique dédiée)
NC: Non Classé
Athlètes (86) | 50m (39) | 50m Haies (21) | 1000m (9) | 2000m marche (4) | Longueur (41) | Triple (6) | Hauteur | Poids (47) |
GIGNOUX Adèle 3-106 | 3'22"30 - 39 (1) | 1,29m - 34 (2) | 7,71m - 33 (5) | |||||
COLASSEAU Kyara 21-72 | 7"80 - 33 (7) | 3,83m - 32 (7) | 5,56m - 17 (30) | |||||
DUDEK Astrid 22-78 | 10"98 - 15 (15) | 8,54m - 31 (3) | 7,38m - 32 (9) | |||||
GIGNOUX Faustine 27-69 | 3'56"71 - 21 (9) | 3,60m - 30 (12) | 5,71m - 18 (26) | |||||
BRICHE Sanaa 41-50 | 3'55"04 -23 (8) | 2,99m - 14 (27) | 5,05m - 13 (38) | |||||
GIRBEAU Marissa 48-43 | 8"65 - 14 (23) | 2,72m - 11 (35) | 5,65m - 18 (28) | |||||
VASSY Céliane 49-43 | 14'41"70 - 14 (3) | 3,04m - 14 (26) | 5,42m - 15 (31) | |||||
MATHIEU Léa 50-41 | 8"90 - 13 (33) | 2,90m - 13 (29) | 5,32 - 15 (33) | |||||
VOLLE Louise NC | 8"22 - 28 (15) | |||||||




Commentaires