Compétitions Piste Benjamins (-es) 08/11/25
- WEB EACR
- 9 nov.
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 nov.

Ce samedi 8 novembre les benjamins et benjamines avaient rendez-vous à la salle Stéphane DIAGANA à Lyon pour la première compétition de l'année.
C'est une équipe 100% féminine de11 athlètes du club qui s'est présentée sur la piste pour cette première.
Pour rappel les compétitions des benjamins se déroule sous forme de triathlon. 2 formules étaient proposées aux athlètes:
-Triathlon classique: une course ( 50m, 50m Haies ou 2000m marche), un saut (hauteur, perche, longueur ou triple saut), et un lancé (poids)
-Triathlon hivernal: 50m et 50m haies puis un concours (saut ou lancé)
Les athlètes marquent des points à chaque épreuve en fonction de la performance réalisée. Le classement se fait au nombre de point.
Résultats:
Classement: Nom - classement - total des points
Pour chaque colonne les résultats sont notés résultat/Points correspondants
Le nombre de participant est entre parenthèses dans chaque colonne
Les résultats en Rouge sont des records personnels, en violet première compétition, surligné en bleu: record du club
Athlètes (86) | 50m | 60m Haies | 2000m marche | Longueur | Triple | Poids |
DUDEK Astrid 15-81 | 10"56 - 19 | 8,51m - 31 | 6,88m - 31 | |||
COLASSEAU Kyara 20-72 | 7"88 - 32 | 3,40m - 23 | 5,54m - 17 | |||
VO Ly-Anh 21-70 | 8"15 - 28 | 7,05m - 13 | 6,41m - 29 | |||
CAMUS Thiphenn 25-65 | 8"55 - 16 | 3,33m - 19 | 6,56m - 30 | |||
VOLLE Louise 34-58 | 8"13 - 28 | 3,19m -16 | 5,22m - 14 | |||
VASSY Céliane 58-40 | 15'28"43 - 11 | 3,23m - 17 | 4,91m - 12 | |||
BRICHE Sanaa 61-39 | 9"18 - 12 | 3,00m - 14 | 5,08m - 12 | |||
MATHIEU Léa 63-38 | 9"10 - 12 | 2,48m - 9 | 5,62 - 17 | |||
GIRBEAU Marissa 69-37 | 8"70 - 14 | 2,55m - 10 | 5,11m - 13 | |||
MAJCHRZAKEnola 77-32 | 9"48 - 11 | 2,56m - 10 | 4,56m - 11 | |||
COTO Carmen 85-23 | 9"88 - 9 | 2,32m - 8 | 3,64m - 6 |






Commentaires